viernes, 27 de agosto de 2010
miércoles, 25 de agosto de 2010
Cronograma
N | Nombre | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Conformación de equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||
2 | Que es el portafolio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
3 | Ejercicio de visualidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
4 | Investigación científica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
5 | Mapa conceptual | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
6 | Acertijos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
7 | Videos de liderazgo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
8 | Evaluación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
9 | Creatividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
10 | Evaluación de creatividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
11 | Lluvia de ideas lop | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
12 | Escoger las mejores 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
13 | Cuadro de valoración | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
14 | Selección de las 5 mejores | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
15 | Selección de la reina | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
16 | Los 20 conceptos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||
17 | Subir todo al blogger | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||
18 | Construir artefacto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||
19 | cronograma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hecho : rojo Pendiente :azul Planeado para t : amarillo planeado para c: verde Planeado para
C y t: morado
Suscribirse a:
Entradas (Atom)