miércoles, 24 de noviembre de 2010
miércoles, 6 de octubre de 2010
miércoles, 29 de septiembre de 2010
marco terico
Son muchos los significados que tiene a lo largo de la historia esta palabra que derivado del latín. Según la real academia española, para la piscina “estanque destinado al baño, a la natación u otros ejercicios y deportes acuáticos.
Se han hallado imágenes en jeroglíficos en el interior de las pirámides de Egipto en las que construcciones similares a las piscinas actuales.
miércoles, 22 de septiembre de 2010
miércoles, 15 de septiembre de 2010
Encuestas
Sexo masculino femenino
Pregunta:
1. ¿Qué opina usted del el estado de la piscina?
Excelente.
Muy bien.
Bien.
Regular.
Mal
Muy mal.
2. ¿Cómo cree usted que lo atienden en la piscina?
Excelente
Muy Bien
Bien
Regular
Mal
Muy mal
3. ¿Cómo encuentras la capacidad de alojamiento en la piscina?
Muy Amplia
Amplia
Mediana
Angosta
Muy angosta
4. ¿Cómo encuentras el estado de la piscina?
Muy limpia
Limpia
Medianamente limpia
Sucia
Muy sucia
5. ¿HAY competencias en las que tu puedas participar?
SI
NO
miércoles, 8 de septiembre de 2010
viernes, 27 de agosto de 2010
miércoles, 25 de agosto de 2010
Cronograma
N | Nombre | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Conformación de equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||
2 | Que es el portafolio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
3 | Ejercicio de visualidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
4 | Investigación científica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
5 | Mapa conceptual | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
6 | Acertijos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
7 | Videos de liderazgo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
8 | Evaluación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
9 | Creatividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
10 | Evaluación de creatividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
11 | Lluvia de ideas lop | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
12 | Escoger las mejores 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
13 | Cuadro de valoración | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
14 | Selección de las 5 mejores | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
15 | Selección de la reina | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
16 | Los 20 conceptos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||
17 | Subir todo al blogger | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||
18 | Construir artefacto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||
19 | cronograma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hecho : rojo Pendiente :azul Planeado para t : amarillo planeado para c: verde Planeado para
C y t: morado
Suscribirse a:
Entradas (Atom)